Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych mamy w naszym powiecie 60. Ratowników ochotników na wszelkich zdarzeniach spotkać można bardzo często. To właśnie oni swoimi siłami wspomagają zawodowych strażaków z JRG Gorlice, ale często działają również samodzielnie. Wielokrotnie w minionym roku pomagali także ratownikom medycznym w transporcie chorych, a także sami udzielali pierwszej pomocy.
Sumaryczna ilość wyjazdów do akcji świadczy sama w sobie jak ważni są ochotnicy i ochotniczki z OSP. Łącznie jednostki ochotnicze w naszym powiecie w minionym roku wyjeżdżały 1362 razy. To ogromna ilość interwencji, zwłaszcza, że fałszywe alarmy stanowią tylko ułamek tej liczby.
Najwięcej interwencji dotyczyły miejscowych zagrożeń, do nich zaliczają się wypadki i kolizje drogowe, ale także chociażby usuwanie powalonych drzew. Ochotnicy wiele razy wyjeżdżali także do akcji gaszenia pożarów. Najczęściej płonęły trawy, ale druhowie walczyli także wielokrotnie z ogniem, który pojawiał się w domach mieszkalnych, czy też w budynkach gospodarczych. Jednym z największych pożarów z jakim przyszło się zmierzyć był pożar hali przemysłowej przy ul. Bieckiej w Gorlicach.
Przedstawiamy statystyki dotyczące interwencji Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu gorlickiego w 2022 roku, uwzględniające pożary, miejscowe zagrożenia oraz fałszywe alarmy.
Podsumowując otrzymane dane, największą liczbę interwencji dotyczących pożarów w 2022 roku odnotowano w przypadku Jednostki OSP Biecz - 31 wyjazdów.
Wysoką liczbą działań podjętych w ramach wystąpienia miejscowych zagrożeń w 2022 roku odznaczyły się kolejno Jednostki OSP Biecz - 80 interwencji, OSP Ropa - 63 interwencje oraz OSP Bobowa - 56 interwencje.
Jednostką, która w 2022 roku była najczęściej wzywaną do fałszywych alarmów była jednostka OSP Wapienne - 16 wyjazdów (były to głównie wezwania spowodowane czujką pożarową w jednym z obiektów na terenie miejscowości).
Szczegółowe statystyki z podziałem na gminy zawarte zostały w poniższych tabelkach:
Gmina Gorlice
Nazwa Jednostki OSP | Pożary | Miejscowe Zagrożenia | Fałszywe Alarmy | Łącznie |
Kobylanka | 12 | 41 | 2 | 55 |
Szymbark | 9 | 29 | 7 | 45 |
Zagórzany | 7 | 31 | 0 | 38 |
Dominikowice | 11 | 20 | 0 | 31 |
Klęczany | 7 | 10 | 0 | 17 |
Bystra | 6 | 7 | 1 | 14 |
Bielanka | 2 | 3 | 0 | 5 |
Kwiatonowice | 0 | 3 | 1 | 4 |
Gmina Uście Gorlickie
Nazwa Jednostki OSP | Pożary | Miejscowe Zagrożenia | Fałszywe Alarmy | Łącznie |
Uście Gorlickie | 11 | 53 | 3 | 67 |
Brunary | 3 | 38 | 1 | 42 |
Gładyszów | 9 | 23 | 1 | 33 |
Śnietnica | 3 | 14 | 0 | 17 |
Wysowa Zdrój | 5 | 10 | 1 | 16 |
Smerekowiec | 0 | 11 | 0 | 11 |
Banica | 0 | 2 | 1 | 3 |
Zdynia | 1 | 2 | 0 | 3 |
Hańczowa | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gmina Sękowa
Nazwa Jednostki OSP | Pożary | Miejscowe Zagrożenia | Fałszywe Alarmy | Łącznie |
Sękowa | 11 | 38 | 3 | 52 |
Wapienne | 3 | 9 | 16 | 28 |
Męcina Wielka | 2 | 8 | 0 | 10 |
Ropica Górna | 1 | 8 | 0 | 9 |
Małastów | 1 | 5 | 0 | 6 |
Siary | 1 | 3 | 0 | 4 |
Bartne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Owczary | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gmina Biecz
Nazwa Jednostki OSP | Pożary | Miejscowe Zagrożenia | Fałszywe Alarmy | Łącznie |
Biecz | 31 | 80 | 5 | 116 |
Binarowa | 11 | 33 | 1 | 45 |
Libusza | 15 | 22 | 4 | 41 |
Korczyna | 14 | 16 | 0 | 30 |
Rożnowice | 3 | 27 | 0 | 30 |
Racławice | 0 | 19 | 0 | 19 |
Strzeszyn | 7 | 12 | 0 | 19 |
Sitnica | 1 | 10 | 1 | 12 |
Grudna Kępska | 3 | 8 | 0 | 11 |
Bugaj | 1 | 4 | 0 | 5 |
Głęboka | 1 | 2 | 0 | 3 |
Gmina Lipinki
Nazwa Jednostki OSP | Pożary | Miejscowe Zagrożenia | Fałszywe Alarmy | Łącznie |
Kryg | 24 | 27 | 1 | 52 |
Wójtowa | 18 | 8 | 0 | 26 |
Lipinki | 16 | 17 | 0 | 33 |
Pagorzyna | 9 | 13 | 0 | 22 |
Rozdziele | 8 | 2 | 0 | 10 |
Bednarka | 3 | 3 | 0 | 6 |
Gmina Łużna
Nazwa Jednostki OSP | Pożary | Miejscowe Zagrożenia | Fałszywe Alarmy | Łącznie |
Łużna | 3 | 45 | 1 | 49 |
Szalowa | 10 | 11 | 5 | 26 |
Biesna | 2 | 17 | 0 | 19 |
Mszanka | 4 | 12 | 0 | 16 |
Wola Łużańska | 0 | 14 | 0 | 14 |
Bieśnik | 0 | 2 | 0 | 2 |
Gmina Bobowa
Nazwa Jednostki OSP | Pożary | Miejscowe Zagrożenia | Fałszywe Alarmy | Łącznie |
Bobowa | 13 | 56 | 1 | 70 |
Siedliska | 4 | 8 | 0 | 12 |
Brzana | 1 | 7 | 0 | 8 |
Wilczyska | 2 | 5 | 0 | 7 |
Jankowa | 2 | 4 | 0 | 6 |
Sędziszowa | 2 | 2 | 0 | 4 |
Stróżna | 1 | 3 | 0 | 4 |
Gmina Moszczenica
Nazwa Jednostki OSP | Pożary | Miejscowe Zagrożenia | Fałszywe Alarmy | Łącznie |
Moszczenica | 6 | 38 | 0 | 44 |
Staszkówka | 6 | 12 | 0 | 18 |
Gmina Ropa
Nazwa Jednostki OSP | Pożary | Miejscowe Zagrożenia | Fałszywe Alarmy | Łącznie |
Ropa | 8 | 63 | 2 | 73 |
Klimkówka | 1 | 5 | 0 | 6 |
Łosie | 0 | 4 | 0 | 4 |
Źródło: FB/Biecz 988
[ZT]14018[/ZT]
[ZT]14022[/ZT]
[ZT]13992[/ZT]
1 0
Gmina Ropa nie jest w powiecie gorlickim ??
0 2
a ile z własnej inicjatywy ?
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu gorlice24.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz